SPORTING SHANGHAITI (All. Carmelo Cascone) |
||
PORTIERI |
||
Rodriguez Diego LOPEZ | Milan | 1 |
Gianluigi DONNARUMA | Milan | 1 |
Daniele PADELLI | Torino | 1 |
DIFENSORI |
||
Jeison Fabian Ceron MURILLO | Inter | 5 |
Milan BISEVAC | Lazio | 1 |
Facundo Sebastian RONCAGLIA | Fiorentina | 1 |
Fabrizio CACCIATORE | Chievo Verona | 1 |
Elseid HYSAJ | Napoli | 7 |
Andrade dos Sandos EDENILSON | Udinese | 11 |
Patrice Latyr EVRA | Juventus | 5 |
daSilva BRUNO PERES | Torino | 6 |
CENTROCAMPISTI |
||
Claudio MARCHISIO | Juventus | 31 |
Diego Sebastian Suarez LAXALT | Genoa | 17 |
Danilo SODDIMO | Frosinone | 1 |
Francesco MAGNANELLI | Sassuolo | 1 |
Lucas Martins FERNANDO | Sampdoria | 1 |
Marco BENASSI | Torino | 1 |
Godfred DONSAH | Bologna | 1 |
Perparim HETEMAJ | Chievo Verona | 1 |
ATTACCANTI |
||
Duvan Esteban ZAPATA | Udinese | 1 |
Alessandro MATRI | Lazio | 1 |
Kevin LASAGNA | Carpi | 1 |
Mattia DESTRO | Bologna | 104 |
Mario MANDZUKIC | Juventus | 61 |
Fabio QUAGLIARELLA | Torino | 140 |
SPESI: 0 RESTANTI: 0 |
SPORTING CLUB "I TAURI" (All. Lorenzo Rubino) |
||
PORTIERI |
||
Etrit BERISHA | Lazio | 1 |
Federico MARCHETTI | Lazio | 1 |
Guido GUERRIERI | Lazio | 1 |
DIFENSORI |
||
Ignazio ABATE | Milan | 10 |
Domingos Rodrigo Dias da Costa ALEX | Milan | 10 |
Cesare BOVO | Torino | 2 |
Giorgio CHIELLINI | Juventus | 34 |
Nicolo CHERUBIN | Atalanta | 1 |
Riccardo GAGLIOLO | Carpi | 1 |
Lucas DIGNE' | Roma | 14 |
Danilo D'AMBROSIO | Inter | 1 |
CENTROCAMPISTI |
||
Carlos Joaquin CORREA | Sampdoria | 1 |
Daniele DE ROSSI | Roma | 10 |
Anderson de Carvalho Viana Lima HERNANES | Juventus | 1 |
Radja NAINGGOLAN | Roma | 35 |
Iglesias BORJA VALERO | Fiorentina | 21 |
Riccardo MONTOLIVO | Milan | 7 |
Giacomo BONAVENTURA | Milan | 35 |
Joseph Alfred DUNCAN | Sassuolo | 1 |
ATTACCANTI |
||
Marco BORIELLO | Atalanta | 1 |
Stephan EL SHARAAWY | Roma | 110 |
Josè Maria Bueno CALLEJON | Napoli | 16 |
Umar SADIQ | Roma | 1 |
Massimo MACCARRONE | Empoli | 1 |
Giampaolo PAZZINI | Hellas Verona | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
OSHO F.C. (All. Emanuele Santocono) |
||
PORTIERI |
||
Josè Manuel Paez REINA | Napoli | 40 |
Cabral Barbosa RAFAEL | Napoli | 1 |
Nicola LEALI | Frosinone | 16 |
DIFENSORI |
||
Francesco ACERBI | Sassuolo | 11 |
Davide ASTORI | Fiorentina | 5 |
Andrea BARZAGLI | Juventus | 7 |
Nicolas Andrè BURDISSO | Genoa | 1 |
Josè Silva Martin CACERES | Juventus | 10 |
Andrea RANOCCHIA | Sampdoria | 1 |
Kamil Jacek GLIK | Torino | 30 |
Sime VRSALJKO | Sassuolo | 1 |
CENTROCAMPISTI |
||
Emanuele GIACCHERINI | Bologna | 110 |
Alessandro FLORENZI | Roma | 11 |
Piotr Sebastian ZIELINSKI | Empoli | 1 |
Simone PADOIN | Juventus | 1 |
Marco PAROLO | Lazio | 19 |
Juan Guillermo Bello CUADRADO | Juventus | 22 |
Alejandro Dario GOMEZ | Atalanta | 5 |
Dries MERTENZ | Napoli | 13 |
ATTACCANTI |
||
Domenico BERARDI | Sassuolo | 10 |
Franco Damian VAZQUEZ | Palermo | 10 |
Carlos Arturo BACCA | Milan | 150 |
Adem LJAJIC | Inter | 68 |
Mauro Emanuel Rivero ICARDI | Inter | 1 |
Mauro Matias ZARATE | Fiorentina | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
F.C. CATANIA (All. Christian Molara) |
||
PORTIERI |
||
Mattia PERIN | Genoa | 30 |
Antonio DONNARUMA | Genoa | 1 |
Albano Benjamin BIZZARRI | Chievo Verona | 1 |
DIFENSORI |
||
Luca ANTONELLI | Milan | 10 |
Leonardo BONUCCI | Juventus | 31 |
Christian Daniel ANSALDI | Genoa | 3 |
Davide SANTON | Inter | 1 |
Alessio ROMAGNOLI | Milan | 1 |
Davide ZAPPACOSTA | Torino | 1 |
Luca ROSSETTINI | Bologna | 1 |
Silvan WIDMER | Udinese | 1 |
CENTROCAMPISTI |
||
Anthony MOUNIER | Bologna | 45 |
Marcelo BROZOVIC | Inter | 10 |
Lucas Nahuel CASTRO | Chievo Verona | 1 |
Sami KHEDIRA | Juventus | 1 |
Matias Falero VECINO | Fiorentina | 1 |
Pereira Gomes FELIPE ANDERSON | Lazio | 55 |
Danilo CATALDI | Lazio | 1 |
Riccardo SAPONARA | Empoli | 1 |
ATTACCANTI |
||
Diego FALCINELLI | Sassuolo | 1 |
Josip ILICIC | Fiorentina | 11 |
Nicola Domenico SANSONE | Sassuolo | 1 |
Gonzalo Gerardo HIGUAIN | Napoli | 200 |
Leonardo PAVOLETTI | Genoa | 1 |
Diao Baldè KEITA | Lazio | 69 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
LIBRINO'S ART (All. Carmelo Cascone) |
||
PORTIERI |
||
Gianluigi BUFFON | Juventus | 75 |
Norberto Murana NETO | Juventus | 1 |
Rubens Fernando Moedim RUBINHO | Juventus | 1 |
DIFENSORI |
||
Lorenzo TONELLI | Empoli | 5 |
Joao de Souza Filho MIRANDA | Inter | 20 |
Emiliano MORETTI | Torino | 15 |
Daniele GASTALDELLO | Bologna | 1 |
Paolo CANNAVARO | Sassuolo | 4 |
Thomas HEURTAUX | Udinese | 1 |
Manuel PASQUAL | Fiorentina | 1 |
Stefan Daniel RADU | Lazio | 1 |
CENTROCAMPISTA |
||
Daniele BASELLI | Torino | 18 |
Leandro Daniel PAREDES | Empoli | 70 |
Roberto SORIANO | Sampdoria | 15 |
Paolo SAMMARCO | Frosinone | 15 |
Tomas Eduardo Hernandez RINCON | Genoa | 6 |
Miguel Borges Bruno FERNANDES | Udinese | 1 |
Simone MISSIROLI | Sassuolo | 1 |
Jorge Luiz Frello Filho JORGINHO | Napoli | 10 |
ATTACCANTI |
||
Paulo Bruno Exequiel DYBALA | Juventus | 125 |
Luis Fernando Fruto MURIEL | Sampdoria | 61 |
Nikola KALINIC | Fiorentina | 1 |
Federico BERNARDESCHI | Fiorentina | 1 |
Daniel CIOFANI | Frosinone | 60 |
Manuel PUCCIARELLI | Empoli | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
GIOVA BOYS (All. Giovanni Tuzza) |
||
PORTIERI |
||
Samir HANDANOVIC | Inter | 45 |
Juan Pablo CARRIZO | Inter | 1 |
Emiliano VIVIANO | Sampdoria | 1 |
DIFENSORI |
||
Raul Tortajada ALBIOL | Napoli | 8 |
Sinisa ANDELKOVIC | Palermo | 3 |
Nikola MAKSIMOVIC | Torino | 10 |
Faouzi GHOULAM | Napoli | 1 |
Guilherme Nunes JUAN JESUS | Inter | 1 |
Konstantinos MANOLAS | Roma | 25 |
Gonzalo Javier RODRIGUEZ | Fiorentina | 8 |
Ervin ZUKANOVIC | Sampdoria | 1 |
CENTROCAMPISTI |
||
Marquez Loureiro ALLAN | Udinese | 2 |
Lucas Rodrigo BIGLIA | Lazio | 12 |
Sedan LULIC | Lazio | 1 |
Gary Alexis Soto MEDEL | Inter | 1 |
Miralem PJANIC | Roma | 42 |
Franco BRIENZA | Bologna | 1 |
Oscar Carl Niclas HILJEMARK | Palermo | 1 |
Juraj KUCKA | Milan | 70 |
ATTACCANTI |
||
Lorenzo INSIGNE | Napoli | 15 |
Stefan JOVETIC | Inter | 60 |
Citadin Martins EDER | Sampdoria | 105 |
Aleksandar TRAJKOVSKY | Palermo | 1 |
Cyril THEREAU | Udinese | 11 |
Maximiliano Gaston LOPEZ | Torino | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
CORNAZZA F.C. (All. Alessio Di Mari) |
||
PORTIERI |
||
Wojciech SZCZESNY | Roma | 39 |
Morgan DE SANCTIS | Roma | 1 |
Stefano SORRENTINO | Palermo | 1 |
DIFENSORI |
||
Edoardo GOLDANIGA | Palermo | 6 |
Leonardo BLANCHARD | Frosinone | 3 |
Matias Agustin SILVESTRE | Sampdoria | 1 |
Silva Duarte MARIO RUI | Empoli | 1 |
Bostjan CESAR | Chievo Verona | 1 |
Alex Nicolao TELLES | Inter | 1 |
Achraf LAZAAR | Palermo | 1 |
Douglas Sisenando MAICON | Roma | 1 |
CENTROCAMPISTI |
||
Simone PEPE | Chievo Verona | 1 |
Cristian Herrera TELLO | Fiorentina | 1 |
Keisuke HONDA | Milan | 1 |
Marek HAMSIK | Napoli | 43 |
Alessandro DIAMANTI | Atalanta | 1 |
Jesus Joaquin Fernandez Saez de la Torre SUSO | Genoa | 37 |
Robin Kwamina QUAISON | Palermo | 1 |
Antonio CANDREVA | Lazio | 71 |
ATTACCANTI |
||
Alessandro CERCI | Genoa | 47 |
Andrea BELOTTI | Torino | 1 |
Mohamed Ghaly SALAH | Roma | 3 |
Edin DZEKO | Roma | 225 |
Alberto GILARDINO | Palermo | 1 |
Miroslav Josef KLOSE | Lazio | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |
BALOTELLI PER CASO (All. Giuseppe Cascone) |
||
PORTIERI |
||
Anton Ciprian TATARUSANU | Fiorentina | 1 |
Andrea CONSIGLIA | Sassuolo | 1 |
Orestis KARNEZIS | Udinese | 1 |
DIFENSORI |
||
Lobo Silva ALEX SANDRO | Juventus | 11 |
Marcos Mendoza ALONSO | Fiorentina | 18 |
Kalidou KOULYBALI | Napoli | 4 |
Stephan LICHSTEINER | Juventus | 18 |
Christian MOLINARO | Torino | 1 |
Nedan TOMOVIC | Fiorentina | 1 |
Dusan BASTA | Lazio | 1 |
Adam MASINA | Bologna | 7 |
CENTROCAMPISTI |
||
Emmanuel Agyemang BADU | Udinese | 1 |
Emil HALLFREOSSON | Hellas Verona | 1 |
Kevin Prince BOATENG | Milan | 69 |
Paul Labile POGBA | Juventus | 2 |
Valter BIRSA | Chievo Verona | 1 |
Ivan PERISIC | Inter | 5 |
Daniele CROCE | Empoli | 1 |
Francesco LODI | Udinese | 1 |
ATTACCANTI |
||
M'baye Babacar NIANG | Milan | 1 |
Mario BALOTELLI | Milan | 3 |
Ciro IMMOBILE | Torino | 130 |
Alvaro Borja Martin MORATA | Juventus | 110 |
Roberto INGLESE | Chievo Verona | 1 |
Federico DIONISI | Frosinone | 1 |
SPESI: 0 RIMANENTI: 0 |